2021年全球最具价值品牌100强
(本文由团业企业管理曹华龙编辑分享,信息来源于互联网)
2020 年,全球经济经历了自大萧条以来最严重的衰退之一。
▷▷然而,尽管 COVID-19 的连锁反应使许多企业陷入混乱,但一些公司不仅设法在混乱中生存,而且还蓬勃发展。该图使用来自Kantar BrandZ 的数据,展示了 2021 年最有价值的 100 个品牌。
方法
▷▷每年,研究集团都会根据公司的“品牌价值”对公司进行排名,衡量标准是:
▷▷一个品牌的总财务价值,即品牌为其母公司带来的财务贡献(美元价值)。
▷▷乘以其比例值,衡量品牌对其母公司销售额的比例影响(% 值)。
▷▷然后将财务结果与来自超过 170,000 名全球消费者的定量调查数据相结合。最终结果是全面审视公司的品牌资产、声誉和创造价值的能力。
排行榜
2021 年 100 强品牌的总价值增长了 42%,合计达到 7 万亿美元。排在榜首的可能是亚马逊,其品牌总价值为 6830 亿美元。
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
1 | 亚马逊 | 683.85 美元 | 消费品和零售 | 64% |
2 | 苹果 | 612.00 美元 | 技术 | 74% |
3 | 谷歌 | 458.00 美元 | 媒体与娱乐 | 42% |
4 | 微软 | 410.27 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 26% |
5 | 腾讯 | 240.93 美元 | 媒体与娱乐 | 60% |
6 | 226.74 美元 | 媒体与娱乐 | 54% | |
7 | 阿里巴巴 | 196.91 美元 | 消费品和零售 | 29% |
8 | 签证 | 191.29 美元 | 金融服务 | 2% |
9 | 麦当劳 | 154.92 美元 | 食品和饮料 | 20% |
10 | 万事达 | 112.88 美元 | 金融服务 | 4% |
显示 100 个条目中的 1 到 10 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
11 | 茅台 | 109.33 美元 | 食品和饮料 | 103% |
12 | 英伟达 | 104.76 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
13 | 威瑞森 | 101.94 美元 | 电信供应商 | 8% |
14 | 美国电话电报公司 | 100.65 美元 | 电信供应商 | -5% |
15 | IBM | 91.34 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 9% |
16 | 可口可乐 | 87.60 美元 | 食品和饮料 | 4% |
17 | 耐克 | 83.71 美元 | 消费品和零售 | 68% |
18 | 82.90 美元 | 媒体与娱乐 | 100% | |
19 | 贝宝 | 80.62 美元 | 付款 | 66% |
20 | 土坯 | 78.52 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
显示 100 个条目中的 11 到 20 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
21 | 路易威登 | 75.73 美元 | 消费品和零售 | 46% |
22 | UPS | 73.02 美元 | 后勤 | 44% |
23 | 英特尔 | 71.94 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
24 | 网飞 | 71.13 美元 | 媒体与娱乐 | 55% |
25 | 家得宝 | 70.52 美元 | 消费品和零售 | 22% |
26 | 树液 | 69.24 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 20% |
27 | 埃森哲 | 64.73 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
28 | 甲骨文 | 60.84 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
29 | 星巴克 | 60.27 美元 | 食品和饮料 | 26% |
30 | 沃尔玛 | 59.52 美元 | 消费品和零售 | 30% |
显示 100 个条目中的 21 到 30 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
31 | Xfinity | 59.00 美元 | 电信供应商 | 26% |
32 | 万宝路 | 57.01 美元 | 消费品和零售 | -2% |
33 | 迪士尼 | 55.22 美元 | 媒体与娱乐 | 13% |
34 | 美团 | 52.40 美元 | 技术 | 119% |
35 | 德州仪器 | 49.24 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
36 | 销售队伍 | 48.98 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 61% |
37 | 高通 | 48.36 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
38 | 光谱 | 47.28 美元 | 电信供应商 | 10% |
39 | YouTube | 47.10 美元 | 媒体与娱乐 | 39% |
40 | 香奈儿 | 47.05 美元 | 消费品和零售 | 30% |
显示 100 个条目中的 31 到 40 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
41 | 思科 | 46.82 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
42 | 三星 | 46.77 美元 | 技术 | 44% |
43 | 爱马仕 | 46.40 美元 | 消费品和零售 | 40% |
44 | 京东 | 44.52 美元 | 消费品和零售 | 75% |
45 | 抖音 | 43.52 美元 | 媒体与娱乐 | 158% |
46 | 德国电信 | 43.10 美元 | 电信供应商 | 16% |
47 | 特斯拉 | 42.61 美元 | 汽车与交通 | 275% |
48 | 巴黎欧莱雅 | 38.31 美元 | 消费品和零售 | 30% |
49 | 平安 | 38.05 美元 | 保险 | 13% |
50 | 华为 | 38.02 美元 | 技术 | 29% |
显示 100 个条目中的 41 到 50 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
51 | 工商银行 | 37.77 美元 | 金融服务 | -1% |
52 | 飞涨 | 36.93 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
53 | 直觉 | 35.87 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
54 | 领英 | 35.52 美元 | 媒体与娱乐 | 19% |
55 | 好市多 | 35.14 美元 | 消费品和零售 | 23% |
56 | 古驰 | 33.84 美元 | 消费品和零售 | 24% |
57 | AMD | 32.92 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
58 | 塔塔咨询服务 | 31.28 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
59 | Xbox | 30.40 美元 | 技术 | 55% |
60 | 沃达丰 | 29.74 美元 | 电信供应商 | 29% |
显示 100 个条目中的 51 到 60 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
61 | 美国运通 | 28.58 美元 | 金融服务 | -3% |
62 | 富国银行 | 28.00 美元 | 金融服务 | -8% |
63 | 红细胞 | 27.61 美元 | 金融服务 | 33% |
64 | 丰田 | 26.97 美元 | 汽车与交通 | -5% |
65 | 海尔 | 26.42 美元 | 技术 | 41% |
66 | HDFC银行 | 26.37 美元 | 金融服务 | 27% |
67 | 奔驰 | 25.84 美元 | 汽车与交通 | 21% |
68 | 中国移动 | 25.82 美元 | 电信供应商 | -25% |
69 | 百威 | 25.55 美元 | 食品和饮料 | 5% |
70 | 小米 | 24.89 美元 | 技术 | 50% |
显示 100 个条目中的 61 到 70 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
71 | 宝马 | 24.82 美元 | 汽车与交通 | 21% |
72 | 戴尔科技 | 24.78 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 36% |
73 | LIC | 24.14 美元 | 保险 | 38% |
74 | 摩根大通 | 24.11 美元 | 金融服务 | 37% |
75 | 西门子 | 23.64 美元 | 企业集团 | 69% |
76 | 联邦快递 | 23.59 美元 | 后勤 | 53% |
77 | 百度 | 23.36 美元 | 媒体与娱乐 | 57% |
78 | 优步 | 22.41 美元 | 汽车与交通 | 41% |
79 | 阿迪达斯 | 22.34 美元 | 消费品和零售 | 51% |
80 | 追赶 | 21.83 美元 | 金融服务 | 7% |
显示 100 个条目中的 71 到 80 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
81 | 拼多多 | 21.73 美元 | 消费品和零售 | 131% |
82 | Snapchat | 21.61 美元 | 媒体与娱乐 | 不适用 |
83 | 扎拉 | 21.38 美元 | 消费品和零售 | 0% |
84 | 宜家 | 21.02 美元 | 消费品和零售 | 17% |
85 | 联合医疗保健 | 20.87 美元 | 保险 | 32% |
86 | 劳氏 | 20.67 美元 | 消费品和零售 | 51% |
87 | 友邦保险 | 20.60 美元 | 保险 | 16% |
88 | NTT | 20.48 美元 | 电信供应商 | 1% |
89 | 欧特克 | 20.45 美元 | 商业解决方案和技术提供商 | 不适用 |
90 | TD | 20.21 美元 | 金融服务 | 17% |
显示 100 个条目中的 81 到 90 个
秩 | 牌 | 品牌价值 | 类别 |
|
91 | 橘子 | 20.20 美元 | 电信供应商 | 4% |
92 | 敦豪 | 20.14 美元 | 后勤 | 39% |
93 | 滴滴出行 | 20.04 美元 | 汽车与交通 | 0% |
94 | 中国建设银行 | 19.78 美元 | 金融服务 | -6% |
95 | 帮宝适 | 19.62 美元 | 消费品和零售 | 6% |
96 | 科 | 19.50 美元 | 消费品和零售 | 不适用 |
97 | 联邦银行 | 19.47 美元 | 金融服务 | 48% |
98 | 美国银行 | 19.32 美元 | 金融服务 | 14% |
99 | Spotify | 19.28 美元 | 媒体与娱乐 | 不适用 |
100 | 高露洁 | 18.89 美元 | 消费品和零售 | 8% |
显示 100 个条目中的 91 到 100 个
▷这是亚马逊连续第三年位居榜首。自去年排名以来,电子商务品牌的价值增长了 64%。请记住,这涵盖了亚马逊业务的所有领域,包括其网络和订阅服务。
排名第二的是苹果,其品牌价值为 6120 亿美元。苹果公司并非完全不受 COVID-19 的影响——在大流行初期,其股价从历史高位下跌了近19% ——但该公司恢复并报告创纪录的收入,在 2020 年第四季度创造了 647 亿美元的收入。
▷▷名单上的顶级品牌是大型科技公司是合适的,因为大流行促使消费者上网以满足他们的购物和娱乐需求。一些社交媒体平台也名列前茅,例如Facebook,今年上升了两位,以 2270 亿美元的品牌价值排名第六。
Instagram和TikTok在品牌总价值方面落后于 Facebook,但与去年的报告相比,这两个平台都出现了惊人的增长。事实上,从 2020 年开始的品牌价值增长来看,这两个品牌都进入了前 10 名。
洞察品牌价值增长
十多年来,最有价值的品牌报告一直是对公司进行排名,一些首要因素已成为品牌价值增长的关键因素:
1. 大变大
从“强大”开始可以给品牌带来优势。这是因为增长率与高品牌资产密切相关。换句话说,强势品牌可能会比弱势品牌看到更多的增长,这或许可以解释为什么亚马逊和苹果等公司能够连续几年保持领先地位。
请记住,这并没有考虑到行业颠覆者。明年,一家创新公司可能会走出困境,让大型科技巨头与他们争夺资金。
2. 营销有所作为
正确的策略可以产生影响,如果信息具有影响力,即使是较小的品牌也可以引起轰动。具有情感联想(例如自豪感或受欢迎程度)的品牌往往会将其转化为品牌价值增长。
耐克和可口可乐等公司已经掌握了情感广告的艺术。例如,去年 5 月,耐克发布了一段视频,敦促消费者为平等挺身而出,视频名为“一次,不要这样做”。
3. 精明投资
这不仅仅是关于制定有效的营销策略,而是关于执行该策略,并不断投资于使您的品牌信息永久化的方式。
例如,创新是特斯拉品牌的核心价值,电动汽车公司走在前面——2020年,公司在研发上花费了15亿美元。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
做企业管理、为客户打造信息化管理平台、做企业管理服务,选型、销售、实施、服务ERP系统都是一个积累经验的过程。20多年的企业管理经验沉淀,但是并没有改变学习的心态。与时俱进才能更好的为企业服务!接触了各行各业的企业,处理了各种各样的问题形成了一种认真、负责、细腻、职业、敬业的服务理念!为您提供用友云产品软件:用友U8cloud,用友畅捷通T+cloud。用友U9,用友NC,财务软件,电商通。企业相关服务:企业品牌运营,公司注册,财税管理,数据维护,数据恢复,域名商标,软件定制开发。用友、金蝶ERP销售实施服务。深圳市团业科技有限公司(团业)为您提供企业一体化服务。