2020年统计,世界最具价值品牌的前50名的价值增减和收入情况
秩 | 牌 | 品牌价值(亿) | 1 年价值变化 | 品牌收入(亿) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 241.2 美元 | 17% | 260.2 美元 | 技术 |
2 | 谷歌 | 207.5 美元 | 24% | 145.6 美元 | 技术 |
3 | 微软 | 162.9 美元 | 30% | 125.8 美元 | 技术 |
4 | 亚马逊 | 135.4 美元 | 40% | 260.5 美元 | 技术 |
5 | 70.3 美元 | -21% | 49.7 美元 | 技术 | |
6 | 可口可乐 | 64.4 美元 | 9% | 25.2 美元 | 饮料 |
7 | 迪士尼 | 61.3 美元 | 18% | 38.7 美元 | 闲暇 |
8 | 三星 | 50.4 美元 | -5% | 209.5 美元 | 技术 |
9 | 路易威登 | $47.2 乙 | 20% | 15 美元 | 奢华 |
10 | 麦当劳 | 46.1 美元 | 5% | 100.2 美元 | 餐厅 |
11 | 丰田 | 41.5 美元 | -7% | 187 美元 | 汽车 |
12 | 英特尔 | 39.5 美元 | 2% | 72 美元 | 技术 |
13 | 耐克 | 39.1 美元 | 6% | 39.3 美元 | 服饰 |
14 | 美国电话电报公司 | 37.3 美元 | -10% | 151.2 美元 | 电信 |
15 | 思科 | 36 美元 | 4% | 50.6 美元 | 技术 |
16 | 甲骨文 | 35.7 美元 | 11% | 39.1 美元 | 技术 |
17 | 威瑞森 | 32.3 美元 | 2% | 131.9 美元 | 电信 |
18 | 签证 | 31.8 美元 | 18% | 23 美元 | 金融服务 |
19 | 沃尔玛 | 29.5 美元 | 12% | 341 美元 | 零售 |
20 | 通用电气 | 29.5 美元 | -14% | 76.6 美元 | 多元化 |
21 | 百威 | 28.9 美元 | 6% | 11.2 美元 | 酒精 |
22 | 树液 | 28.6 美元 | 0% | 30.9 美元 | 技术 |
23 | 奔驰 | 28.5 美元 | -14% | 121.7 美元 | 汽车 |
24 | IBM | 28.2 美元 | -10% | 77.1 美元 | 技术 |
25 | 万宝路 | 26.8 美元 | -6% | 25.1 美元 | 烟草 |
26 | 网飞 | 26.7 美元 | 72% | 20.2 美元 | 技术 |
27 | 宝马 | 25.9 美元 | -13% | 93.4 美元 | 汽车 |
28 | 美国运通 | 25.1 美元 | -3% | 43.6 美元 | 金融服务 |
29 | 本田 | 24.5 美元 | -5% | 126.2 美元 | 汽车 |
30 | 欧莱雅 | 22.8 美元 | 23% | 11.7 美元 | 包装消费品 |
31 | 古驰 | 22.6 美元 | 22% | 10.8 美元 | 奢华 |
32 | 爱马仕 | 21.6 美元 | 19% | 7.7 美元 | 奢华 |
33 | 雀巢咖啡 | 20.4 美元 | 14% | 9.2 美元 | 饮料 |
34 | 家得宝 | 19.2 美元 | 6% | 110.2 美元 | 零售 |
35 | 埃森哲 | 19.1 美元 | 15% | 43.2 美元 | 商业服务 |
36 | 百事可乐 | 18.2 美元 | -3% | 9.3 美元 | 饮料 |
37 | 星巴克 | 17.8 美元 | 5% | 26.5 美元 | 餐厅 |
38 | 万事达 | 17.3 美元 | 23% | 16.9 美元 | 金融服务 |
39 | 菲多利 | 16.3 美元 | 11% | 12.2 美元 | 包装消费品 |
40 | 宜家 | 15.8 美元 | 3% | $46.2 乙 | 零售 |
41 | 扎拉 | 14.7 美元 | 9% | 21.9 美元 | 零售 |
42 | 吉列 | 14.5 美元 | -13% | 6美元 | 包装消费品 |
43 | 汇丰银行 | 14.4 美元 | 12% | 94.3 美元 | 金融服务 |
44 | 奥迪 | 13.8 美元 | -3% | 59.6 美元 | 汽车 |
45 | 摩根大通 | 13.7 美元 | 11% | 52.6 美元 | 金融服务 |
46 | 德勤 | 13.5 美元 | 9% | $46.2 乙 | 商业服务 |
47 | 索尼 | 13.3 美元 | 18% | 63 美元 | 技术 |
48 | UPS | 13.3 美元 | 5% | 74.1 美元 | 运输 |
49 | 美国银行 | 13.2 美元 | 14% | 97.5 美元 | 金融服务 |
50 | 追赶 | 13.1 美元 | 12% | 64.9 美元 | 金融服务 |
团业科技:为品牌服务,为未来的品牌服务。
做企业管理、为客户打造信息化管理平台、做企业管理服务,选型、销售、实施、服务ERP系统都是一个积累经验的过程。20多年的企业管理经验沉淀,但是并没有改变学习的心态。与时俱进才能更好的为企业服务!接触了各行各业的企业,处理了各种各样的问题形成了一种认真、负责、细腻、职业、敬业的服务理念!为您提供用友云产品软件:用友U8cloud,用友畅捷通T+cloud。用友U9,用友NC,财务软件,电商通。企业相关服务:企业品牌运营,公司注册,财税管理,数据维护,数据恢复,域名商标,软件定制开发。用友、金蝶ERP销售实施服务。深圳市团业科技有限公司(团业)为您提供企业一体化服务。