世界知名品牌排名51--100名
秩 | 牌 | 品牌价值(亿) | 1 年价值变化 | 品牌收入(亿) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 阿迪达斯 | 12.9 美元 | 15% | 24.5 美元 | 服饰 |
52 | 香奈儿 | 12.8 美元 | 42% | 13.7 美元 | 奢华 |
53 | 西门子 | 12.7 美元 | -8% | 97.2 美元 | 多元化 |
54 | 雀巢 | 12.3 美元 | -2% | 7.9 美元 | 包装消费品 |
55 | CVS | 12.3 美元 | -10% | 187.2 美元 | 零售 |
56 | 卡地亚 | 12.2 美元 | 14% | 6.2 美元 | 奢华 |
57 | 保时捷 | 12.1 美元 | 10% | 31.9 美元 | 汽车 |
58 | ESPN | 11.9 美元 | -9% | 11.4 美元 | 媒体 |
59 | 花旗 | 11.8 美元 | 4% | 103.5 美元 | 金融服务 |
60 | 富国银行 | 11.8 美元 | -16% | 103.9 美元 | 金融服务 |
61 | 土坯 | 11.5 美元 | 10% | 9美元 | 技术 |
62 | 帮宝适 | 11.5 美元 | 8% | 8.6 美元 | 包装消费品 |
63 | 电晕 | 11.4 美元 | 13% | 7.5 美元 B | 酒精 |
64 | T移动 | 11.4 美元 | 20% | 45.3 美元 | 电信 |
65 | 易趣 | 11.3 美元 | 7% | 8.6 美元 | 技术 |
66 | 雪佛兰 | 11.3 美元 | 5% | 77.5 美元 | 汽车 |
67 | 贝宝 | 11.3 美元 | 24% | 17.5 美元 | 技术 |
68 | 福特 | 11.2 美元 | -14% | 148.1 美元 | 汽车 |
69 | 红牛 | 11.1 美元 | 12% | 6.8 美元 | 饮料 |
70 | 普华永道 | 11 美元 | 6% | 42.4 美元 | 商业服务 |
71 | 生命值 | 11 美元 | -12% | 58.8 美元 | 技术 |
72 | 高露洁 | 10.7 美元 | 4% | 5.4 美元 | 包装消费品 |
73 | 狐狸 | 10.6 美元 | -13% | 12.4 美元 | 媒体 |
74 | 劳氏 | 10.5 美元 | 13% | 72.1 美元 | 零售 |
75 | 兰蔻 | 10.4 美元 | 22% | 7.1 美元 | 包装消费品 |
76 | H&M | 10.4 美元 | -10% | 24.6 美元 | 零售 |
77 | 雷克萨斯 | 10.3 美元 | 8% | 25.3 美元 | 汽车 |
78 | 桑坦德 | 9.7 美元 | 6% | 99.8 美元 | 金融服务 |
79 | 好市多 | 9.5 美元 | 8% | 148.8 美元 | 零售 |
80 | 劳力士 | 9.5 美元 | 5% | 5.2 美元 | 奢华 |
81 | 现代 | 9.5 美元 | 17% | 96.1 美元 | 汽车 |
82 | 达能 | 9.3 美元 | 1% | 11 美元 | 包装消费品 |
83 | 喜力 | 9.3 美元 | 7% | 6.7 美元 | 酒精 |
84 | 优衣库 | 9.2 美元 | 6% | 17.2 美元 | 服饰 |
85 | 高盛 | 8.9 美元 | -1% | 56.4 美元 | 金融服务 |
86 | 轩尼诗 | 8.9 美元 | 2.8 美元 | 酒精 | |
87 | 任天堂 | $8.8 乙 | 11.8 美元 | 技术 | |
88 | 安盛 | $8.8 乙 | 115.9 美元 | 金融服务 | |
89 | 安联 | $8.8 乙 | 7% | 130.4 美元 | 金融服务 |
90 | 戴尔 | 8.7 美元 | 6% | 79.5 美元 | 技术 |
91 | 毛虫 | 8.6 美元 | 4% | 53.8 美元 | 重型设备 |
92 | 乐高 | 8.6 美元 | 6% | 5.8 美元 | 闲暇 |
93 | 华为 | $8.5 乙 | 6% | 188.6 美元 | 技术 |
94 | 约翰迪尔 | $8.4 乙 | 5% | 39.4 美元 | 重型设备 |
95 | 瑞银 | $8.3 乙 | 34.2 美元 | 金融服务 | |
96 | 肯德基 | $8.3 乙 | -2% | 27.9 美元 | 餐厅 |
97 | 汉堡王 | $8.2 乙 | 22.9 美元 | 餐厅 | |
98 | 安永 | 8美元 | 36.4 美元 | 商业服务 | |
99 | 联邦快递 | 7.9 美元 | -4% | 69.2 美元 | 运输 |
100 | 大众汽车 | 7.9 美元 | 111.8 美元 | 汽车 |
做企业管理、为客户打造信息化管理平台、做企业管理服务,选型、销售、实施、服务ERP系统都是一个积累经验的过程。20多年的企业管理经验沉淀,但是并没有改变学习的心态。与时俱进才能更好的为企业服务!接触了各行各业的企业,处理了各种各样的问题形成了一种认真、负责、细腻、职业、敬业的服务理念!为您提供用友云产品软件:用友U8cloud,用友畅捷通T+cloud。用友U9,用友NC,财务软件,电商通。企业相关服务:企业品牌运营,公司注册,财税管理,数据维护,数据恢复,域名商标,软件定制开发。用友、金蝶ERP销售实施服务。深圳市团业科技有限公司(团业)为您提供企业一体化服务。