编辑:曹华龙 部分信息来源于互联网
鉴于品牌难以捉摸的本质,确定品牌的财务价值是一项艰巨的任务。
尽管品牌是无形的,但很难否认一个强大的品牌在提高公司利润方面的有效性。
考虑到这一点,Brand Finance 在其年度全球 500 强报告中接受了识别世界上最有价值品牌的挑战。上图使用最新版报告中的数据突出显示了 2022 年最有价值的 100 个品牌。
编者注:该排名衡量品牌的价值,品牌可以被视为与营销相关的无形资产,在消费者心目中创造品牌形象和声誉。它试图用财务术语来衡量这一点,计算品牌对拥有它的公司的价值。有关方法、计算和来源的更多信息,请转到本文底部。
自去年的报告以来增长了 35%,Apple以 3351 亿美元的总品牌价值蝉联全球最具价值品牌榜首。
这是自 2007 年以来每年发布的世界 500 强报告有史以来的最高品牌价值。
作为全球最大的科技公司之一,Apple 主导着智能手机市场,尤其是在美国,现在50% 以上的运营智能手机都是 iPhone。
根据该报告,以下是100 个最有价值品牌的完整列表:
排名 品牌名称 品牌估值(亿) 国家 行业领域
1 | 苹果 | $355.1 | 美国 | 技术与服务 | ||
2 | 亚马逊 | 350.3 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
3 | 谷歌 | $263.4 | 美国 | 媒体与电信 | ||
4 | 微软 | $184.2 | 美国 | 技术与服务 | ||
5 | 沃尔玛 | $111.9 | 美国 | 零售与消费品 | ||
6 | 三星集团 | $107.3 | 韩国 | 技术与服务 | ||
7 | $101.2 | 美国 | 媒体与电信 | |||
8 | 中国工商银行 | $75.1 | 中国 | 银行与保险 | ||
9 | 华为 | $71.2 | 中国 | 技术与服务 | ||
10 | 威瑞森 | 69.6 美元 | 美国 | 媒体与电信 | ||
11 | 中国建设银行 | 65.5 美元 | 中国 | 银行与保险 | ||
12 | 丰田 | $64.3 | 日本 | 汽车 | ||
13 | 微信 | $62.3 | 中国 | 媒体与电信 | ||
14 | 中国农业银行 | $62.0 | 中国 | 银行与保险 | ||
15 | 奔驰 | $60.8 | 德国 | 汽车 | ||
16 | 国家电网 | $60.2 | 中国 | 能源与公用事业 | ||
17 | 德国电信 | $60.2 | 德国 | 媒体与电信 | ||
18 | 抖音/抖音 | $59.0 | 中国 | 媒体与电信 | ||
19 | 迪士尼 | $57.1 | 美国 | 媒体与电信 | ||
20 | 家得宝 | $56.3 | 美国 | 零售与消费品 | ||
21 | 中国平安 | $54.4 | 中国 | 银行与保险 | ||
22 | 淘宝 | 53.8 美元 | 中国 | 零售与消费品 | ||
23 | 壳 | 49.9 美元 | 英国 | 能源与公用事业 | ||
24 | 中国银行 | 49.6 美元 | 中国 | 银行与保险 | ||
25 | 天猫 | $49.2 | 中国 | 零售与消费品 | ||
26 | 美国电话电报公司 | $47.0 | 美国 | 媒体与电信 | ||
27 | 腾讯 | 46.7 美元 | 中国 | 媒体与电信 | ||
28 | 特斯拉 | $46.0 | 美国 | 汽车 | ||
29 | 星巴克 | 45.7 美元 | 美国 | 食品与饮料 | ||
30 | 安联集团 | 45.2 美元 | 德国 | 银行与保险 | ||
31 | 阿美公司 | 43.6 美元 | 沙特阿拉伯 | 能源与公用事业 | ||
32 | 茅台酒 | 42.9 美元 | 中国 | 食品与饮料 | ||
33 | 大众汽车 | $41.0 | 德国 | 汽车 | ||
34 | 中国移动 | $40.9 | 中国 | 媒体与电信 | ||
35 | NTT集团 | 40.7 美元 | 日本 | 媒体与电信 | ||
36 | 麦当劳 | 39.7 美元 | 美国 | 食品与饮料 | ||
37 | 三菱集团 | 39.2 美元 | 日本 | 汽车 | ||
38 | UPS | 38.5 美元 | 美国 | 能源与公用事业 | ||
39 | 宝马 | 37.9 美元 | 德国 | 汽车 | ||
40 | 好市多 | 37.5 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
41 | 美国银行 | 36.7 美元 | 美国 | 银行与保险 | ||
42 | 万宝路 | 36.3 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
43 | 埃森哲 | $36.2 | 美国 | 技术与服务 | ||
44 | 可口可乐 | 35.4 美元 | 美国 | 食品与饮料 | ||
45 | 花旗银行 | 34.4 美元 | 美国 | 银行与保险 | ||
46 | 保时捷 | 33.7 美元 | 德国 | 汽车 | ||
47 | Instagram的 | 33.5 美元 | 美国 | 媒体与电信 | ||
48岁 | 劳氏 | 33.4 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
49 | 耐克 | 33.2 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
50 | 联合医疗 | 32.9 美元 | 美国 | 卫生保健 | ||
51 | X无限 | 31.3 美元 | 美国 | 媒体与电信 | ||
52 | 追赶 | $30.1 | 美国 | 银行与保险 | ||
53 | 富国银行 | $30.1 | 美国 | 银行与保险 | ||
54 | 德勤 | 29.8 美元 | 美国 | 技术与服务 | ||
55 | 中国石油 | 29.7 美元 | 中国 | 能源与公用事业 | ||
56 | 网飞 | 29.4 美元 | 美国 | 媒体与电信 | ||
57 | 甲骨文 | $29.1 | 美国 | 技术与服务 | ||
58 | 摩根大通 | 28.9 美元 | 美国 | 银行与保险 | ||
59 | 五粮液 | 28.7 美元 | 中国 | 食品与饮料 | ||
60 | 目标 | 28.3 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
61 | 本田 | $28.2 | 日本 | 汽车 | ||
62 | 中建总公司 | $27.4 | 中国 | 能源与公用事业 | ||
63 | 美国运通 | $27.2 | 美国 | 银行与保险 | ||
64 | 京东 | $27.2 | 中国 | 零售与消费品 | ||
65 | 签证 | $27.1 | 美国 | 银行与保险 | ||
66 | 思科 | 26.6 美元 | 美国 | 技术与服务 | ||
67 | 简历 | $26.2 | 美国 | 零售与消费品 | ||
68 | 联邦快递 | $26.0 | 美国 | 能源与公用事业 | ||
69 | 英特尔 | 25.6 美元 | 美国 | 技术与服务 | ||
70 | 中国石化 | 25.2 美元 | 中国 | 能源与公用事业 | ||
71 | 住友集团 | $25.1 | 日本 | 技术与服务 | ||
72 | 现代集团 | $25.0 | 韩国 | 汽车 | ||
73 | SK集团 | 24.4 美元 | 韩国 | 媒体与电信 | ||
74 | 招商银行 | 24.4 美元 | 中国 | 银行与保险 | ||
75 | 三井 | 24.3 美元 | 日本 | 能源与公用事业 | ||
76 | 福特 | $24.2 | 美国 | 汽车 | ||
77 | 光谱 | $24.1 | 美国 | 媒体与电信 | ||
78 | 塔塔集团 | 23.9 美元 | 印度 | 能源与公用事业 | ||
79 | YouTube | 23.9 美元 | 美国 | 媒体与电信 | ||
80 | 中国人寿 | 23.9 美元 | 中国 | 银行与保险 | ||
81 | 路易威登 | 23.4 美元 | 法国 | 零售与消费品 | ||
82 | 安永 | $23.2 | 英国 | 技术与服务 | ||
83 | 普华永道 | $23.2 | 美国 | 技术与服务 | ||
84 | 阿里巴巴 | 22.8 美元 | 中国 | 零售与消费品 | ||
85 | 优步 | 22.8 美元 | 美国 | 技术与服务 | ||
86 | 西门子集团 | $22.4 | 德国 | 能源与公用事业 | ||
87 | 戴尔科技 | $22.2 | 美国 | 技术与服务 | ||
88 | 万事达 | $21.4 | 美国 | 技术与服务 | ||
89 | IBM | $21.4 | 美国 | 技术与服务 | ||
90后 | 雀巢 | 20.8 美元 | 瑞士 | 食品与饮料 | ||
91 | LG集团 | 20.8 美元 | 韩国 | 技术与服务 | ||
92 | 百事可乐 | 20.7 美元 | 美国 | 食品与饮料 | ||
93 | 台积电 | 20.5 美元 | 台湾 | 技术与服务 | ||
94 | 索尼 | 19.8 美元 | 日本 | 技术与服务 | ||
95 | 通用电气 | 19.7 美元 | 美国 | 能源与公用事业 | ||
96 | 中国铁建 | 19.7 美元 | 中国 | 能源与公用事业 | ||
97 | 沃尔格林 | 19.7 美元 | 美国 | 零售与消费品 | ||
98 | 沃达丰 | 19.5 美元 | 英国 | 媒体与电信 | ||
99 | 阿尔迪 | 19.2 美元 | 德国 | 零售与消费品 | ||
100 | 红细胞 | $19.0 | 加拿大 | 银行与保险 |
榜单上超过三分之一的品牌属于科技和服务行业。这一类别的品牌价值合计为 2.0 万亿美元。
行业领域 | 品牌价值 | 前 100 名的百分比 |
技术与服务 | 2万亿美元 | 36.8% |
媒体与电信 | 1.0万亿美元 | 19.2% |
零售与消费品 | 9100亿美元 | 16.8% |
银行与保险 | 6340亿美元 | 11.7% |
能源与公用事业 | 4110亿美元 | 7.6% |
汽车 | 4000亿美元 | 7.4% |
卫生保健 | 330亿美元 | 0.6% |
媒体是第二大最有价值的行业——前 100 大品牌中有19%属于媒体和电信行业,包括谷歌、Facebook 和微信。
在查看这些品牌的所在地时,我们发现美国和中国在排名前 100 的品牌中占 73 个。更令人惊讶的是,仅六个国家就占了名单的94%。
中国企业在全球舞台上的成长体现在这个可视化中。相比之下,十年前,只有六家中国企业进入了Brand Finance的百强榜单,而且没有一家进入品牌价值前30名。
品牌地区分布图片
有趣的是,欧洲国家仅占榜单的14%,这证明了欧洲的经济主导地位在过去几十年中已经减弱了多少。
早在 20 世纪 60 年代,欧洲的 GDP 就占了世界的近三分之一。但到 2017 年,它已经下降到 16%。根据丹佛大学帕迪中心的预测,到 2100 年,欧盟占全球 GDP 的比重预计将下降至10%。
当然,如果说历史教会了我们什么的话,那就是在一个世纪的跨度内可以发生很多变化。任何人都在猜测未来几十年这样的排名会是什么样子。
======================================
深圳市团业科技有限公司
整理编辑:曹华龙
2023年1月9日
做企业管理、为客户打造信息化管理平台、做企业管理服务,选型、销售、实施、服务ERP系统都是一个积累经验的过程。20多年的企业管理经验沉淀,但是并没有改变学习的心态。与时俱进才能更好的为企业服务!接触了各行各业的企业,处理了各种各样的问题形成了一种认真、负责、细腻、职业、敬业的服务理念!为您提供用友云产品软件:用友U8cloud,用友畅捷通T+cloud。用友U9,用友NC,财务软件,电商通。企业相关服务:企业品牌运营,公司注册,财税管理,数据维护,数据恢复,域名商标,软件定制开发。用友、金蝶ERP销售实施服务。深圳市团业科技有限公司(团业)为您提供企业一体化服务。